Unlock PRO or ENTERPRISE & COMPLIANCE on your board - or PRO VIRTUAL for the app with your own scale - for a few months, a year or for ever. Prices incl. VAT.
What is in which version? Which version do I need? ↓
| PRO VIRTUAL SOLO APP, tu propia báscula - 2 navegadores por licencia | PRO por dispositivo UP↑SCALE - móviles y ordenadores ilimitados | ENTERPRISE & COMPLIANCE incluye PRO, por dispositivo UP↑SCALE | |
|---|---|---|---|
| 3 meses | - | 19,90 EUR 6,63 EUR al mes | 57,00 EUR 19,00 EUR al mes |
| 6 meses | - | 33,90 EUR 5,65 EUR al mes, ahorras un 15 % | 90,00 EUR 15,00 EUR al mes, ahorras un 21 % |
| 9 meses | - | 39,90 EUR 4,43 EUR al mes, ahorras un 33 % | 117,00 EUR 13,00 EUR al mes, ahorras un 32 % |
| 1 año | 24,90 EUR 2,08 EUR al mes, para 2 navegadores | 46,90 EUR 3,91 EUR al mes, ahorras un 41 % | 144,00 EUR 12,00 EUR al mes, ahorras un 37 % |
| 2 años | - | 79,90 EUR 3,33 EUR al mes, ahorras un 50 % | 264,00 EUR 11,00 EUR al mes, ahorras un 42 %, + PRO para siempre |
| de por vida | 89,90 EUR para 2 navegadores | 119,90 EUR | 599,00 EUR mejora desde PRO de por vida: 479,10 EUR |
Tap a version to see everything it includes and what it needs.
verde mejor con hardware UP↑SCALE · rojo un límite de la báscula virtual
| FREE gratis para siempre | PRO VIRTUAL SOLO APP | PRO con hardware UP↑SCALE | ENTERPRISE & COMPLIANCE incluye PRO | |
|---|---|---|---|---|
| Qué necesitas | un dispositivo UP↑SCALE, o solo la app con tu propia báscula (la báscula virtual) | ningún hardware UP↑SCALE: tu propia báscula de otro fabricante (las básculas compatibles Bluetooth, USB y serie) y un navegador | un dispositivo UP↑SCALE: el ESP32-C3 RS232 Adapter, una placa DIY o nuestra báscula | un dispositivo UP↑SCALE, como PRO |
| Precio IVA incl. | 0 EUR, sin límite de tiempo | 24,90 EUR al año o 89,90 EUR en pago único - una licencia para 2 navegadores (p. ej. móvil + portátil), cada uno con su propia báscula virtual | desde 4,43 EUR al mes, 46,90 EUR al año o 119,90 EUR en pago único - por dispositivo UP↑SCALE, con todos los móviles, tablets y ordenadores que quieras | desde 13,00 EUR al mes, 144,00 EUR al año o 599,00 EUR en pago único - por dispositivo UP↑SCALE, con todos los móviles, tablets y ordenadores que quieras |
| Pruébalo primero | - | el PRO completo durante los 3 primeros días, automáticamente | 14 días de PRO y ENTERPRISE en tu dispositivo (actívalo en la app: info de báscula → LICENCIA) | los mismos 14 días |
| Pesaje | todas las unidades (también volúmenes), tara, precios y valores nutricionales, conteo, control de peso sencillo, recetas, temporizador de café, etiquetas como imagen, las calculadoras, 1 báscula extra; seguimiento de 15 minutos seguidos | todo lo de FREE más las funciones PRO: control de peso ampliado, clasificación, llenado, densidad, estadística, los modos VENTA, CCLUB y TOSTADERO, existencias y lotes, impresión de etiquetas y la tabla nutricional UE, más básculas extra, seguimiento sin pausas, exportaciones CSV, alimentos por código de barras y añadido rápido en el diario, precios del oro e infusiones guardados como THINGS | las mismas funciones PRO, más las conexiones del dispositivo: la salida serie USB (ASCII como HEX o texto plano), la emisión Bluetooth del peso, dispositivos ESP-NOW y control de máquinas, el protocolo Decent Scale para cafeteras | todo lo de PRO |
| THINGS y recetas guardados | 3 THINGS y 1 receta en un dispositivo - 1 THING y 1 receta en la báscula virtual | hasta 1000 THINGS y 250 recetas | hasta 1000 THINGS y 250 recetas | hasta 1000 THINGS y 250 recetas |
| Registros para inspectores y auditores | - | - (un navegador no puede guardar registros con detección de manipulaciones) | - | sí: usuarios con roles e inicio de sesión, registro de actividad en una cadena de hashes, el SELLO UP↑SCALE en informes y exportaciones, registro de equipos, firmas, validación, asistente de fórmulas, calibración de pipetas |
| Tus datos | en el dispositivo - en la báscula virtual, en este navegador | en este navegador: otro navegador o borrar los datos del sitio da una báscula virtual nueva y vacía - haz copia de seguridad de tus THINGS y recetas | en el dispositivo, para cada móvil y ordenador | en el dispositivo; el registro de actividad, además, archivado por la app |
| Varios móviles y ordenadores | en un dispositivo: sí, todos a la vez | no: cada navegador es su propia báscula virtual (sin sincronización); solo funciona mientras la app está abierta | sí, todos los que quieras, todos a la vez en el mismo dispositivo | sí, todos los que quieras, cada usuario con su propio inicio de sesión |
| No incluido | las funciones PRO y ENTERPRISE (en gris en la app) | ENTERPRISE; la salida serie USB y la emisión Bluetooth, ESP-NOW y control de máquinas, el protocolo Decent Scale; la calibración en la app (tu báscula se calibra sola); no verificada para uso comercial | las funciones ENTERPRISE | - |
| SOLO APP la báscula virtual, licencia PRO VIRTUAL | Hardware UP↑SCALE adaptador, placa DIY o nuestra báscula | |
|---|---|---|
| Qué necesitas | tu propia báscula de otro fabricante y un navegador: nada que comprar, nada que instalar | un dispositivo UP↑SCALE: el ESP32-C3 RS232 Adapter, una placa DIY o nuestra báscula |
| Qué básculas | las básculas Bluetooth compatibles; básculas serie y USB en un ordenador (Chrome, Edge, Opera, Firefox desde la 151); adaptadores serie Bluetooth; básculas que escriben como un teclado - no las básculas postales USB | cualquier báscula con puerto RS-232 (protocolos predefinidos y detección automática), básculas USB a través de un adaptador ESP32-S3, nuestras propias básculas |
| Dónde funciona la báscula | en la app: solo funciona mientras la app está abierta | en el dispositivo: sigue funcionando sin la app |
| Tus datos | en este navegador: otro navegador o borrar los datos del sitio da una báscula virtual nueva y vacía (haz copia de seguridad de tus THINGS y recetas; trasladamos la licencia si nos lo pides) | en el dispositivo, para cada móvil y ordenador |
| Varios móviles y ordenadores | no: cada navegador es su propia báscula virtual, sin sincronización | sí, todos los que quieras, todos a la vez en el mismo dispositivo |
| FREE | la versión gratuita con 1 THING y 1 receta, y el PRO completo durante los 3 primeros días, automáticamente | la versión gratuita con 3 THINGS y 1 receta, y 14 días de PRO y ENTERPRISE |
| PRO | PRO VIRTUAL: 24,90 EUR al año o 89,90 EUR en pago único - una licencia para 2 navegadores (p. ej. móvil + portátil) | PRO: desde 4,43 EUR al mes, 46,90 EUR al año o 119,90 EUR en pago único - por dispositivo UP↑SCALE, con todos los móviles, tablets y ordenadores que quieras |
| ENTERPRISE & COMPLIANCE usuarios, pista de auditoría, registros sellados, registro de equipos, firmas, LIMS, formulación magistral, calibración de pipetas | no: un navegador no puede guardar registros con detección de manipulaciones | sí: desde 13,00 EUR al mes, 144,00 EUR al año o 599,00 EUR en pago único - por dispositivo UP↑SCALE, para todos tus móviles y ordenadores |
| Pipetas | la 💧 verificación de pipetas con PRO VIRTUAL, con una balanza de laboratorio de precisión en un ordenador (USB o serie) - sin calibración de pipetas | en un adaptador RS-232: la verificación de pipetas (PRO) y la calibración de pipetas según ISO 8655-6 (ENTERPRISE) |
| Enlace cifrado | no hay enlace UP↑SCALE que cifrar: tu propia báscula habla con el navegador en el protocolo de su fabricante | con PRO y ENTERPRISE todo lo que va por Bluetooth está cifrado, y la app comprueba la clave del dispositivo |
| Conexiones de la báscula | ninguna propia: sin salida serie USB, sin emisión Bluetooth del peso, sin dispositivos ESP-NOW ni control de máquinas, sin protocolo Decent Scale para cafeteras | la salida serie USB para otros programas y software de básculas (en directo, a petición o EXTENDIDO++, ASCII como HEX o texto plano, comandos como TARA de vuelta), el peso como emisión Bluetooth, dispositivos ESP-NOW y control de máquinas, el protocolo Decent Scale para cafeteras |
| Calibración | la hace tu propia báscula | nuestras básculas: en la app; un adaptador: tu báscula se calibra sola |
| Uso comercial | no verificada para uso comercial, como cualquier báscula doméstica | una báscula verificada sigue verificada: PESO EXACTO, solo comandos de teclas a través de su interfaz protegida (o SOLO ESCUCHAR) - la app en sí no es un visor verificado |
| Sin conexión, sin cuenta, sin anuncios | sí: la misma app, los mismos programas y ajustes | sí: la misma app, los mismos programas y ajustes |
Several boards? One order, one payment, one email with all keys. Every licence: 5 % de descuento desde 5, 10 % de descuento desde 10, 15 % de descuento desde 15 boards.
Your board: you need the ESP32-C3 RS232 Adapter (sold by TinyTronics) - or your own DIY adapter - with our free UP↑SCALE DIY firmware. The Device ID is shown in the app: scale info → LICENCE.
How it works: every licence is made for your board (its Device ID) and unlocks it there: no account, no internet needed. Every phone, tablet and computer that connects gets the unlocked version. Updates stay free. Nothing is shipped: you get your licence (a link and a QR code) by email after the payment.
Months and years: buy 3, 6 or 9 months or 1 or 2 years at once - one key for the whole time. No automatic charge. 7 days before the end the app shows a reminder with a RENEW button (no emails); after each payment you get a new key, and the new time starts at the end of the paid one - no day is lost. The longer the package, the less a month. If you stop paying, the scale goes back to a lower version and keeps all your data; after ENTERPRISE the activity log goes on and can still be archived and saved.
ENTERPRISE for 2 years (paid at once) includes a PRO licence for ever for the same board: when ENTERPRISE ends, your scale stays PRO. Already have PRO lifetime? Upgrade to ENTERPRISE lifetime for the difference.
ENTERPRISE & COMPLIANCE includes everything of PRO and adds the printable reports (PDF) and the final report of the scale test suite, the equipment register with test history, users with login and activity log (who weighed what), report extras and exports in your format. Try it 14 days for free first: the app starts the trial on your scale (scale info → LICENCE), no order needed.
UP↑SCALE is not affiliated with TinyTronics or LEOTRO. Product names belong to their owners.
Bought a licence already and lost the key? Show it again