Unlock PRO or ENTERPRISE & COMPLIANCE on your board - or PRO VIRTUAL for the app with your own scale - for a few months, a year or for ever. Prices incl. VAT.
What is in which version? Which version do I need? ↓
| PRO VIRTUAL APP ONLY, ta propre balance - 2 navigateurs par licence | PRO par appareil UP↑SCALE - téléphones et ordinateurs illimités | ENTERPRISE & COMPLIANCE inclut PRO, par appareil UP↑SCALE | |
|---|---|---|---|
| 3 mois | - | 19,90 EUR 6,63 EUR par mois | 57,00 EUR 19,00 EUR par mois |
| 6 mois | - | 33,90 EUR 5,65 EUR par mois, 15 % d’économie | 90,00 EUR 15,00 EUR par mois, 21 % d’économie |
| 9 mois | - | 39,90 EUR 4,43 EUR par mois, 33 % d’économie | 117,00 EUR 13,00 EUR par mois, 32 % d’économie |
| 1 an | 24,90 EUR 2,08 EUR par mois, pour 2 navigateurs | 46,90 EUR 3,91 EUR par mois, 41 % d’économie | 144,00 EUR 12,00 EUR par mois, 37 % d’économie |
| 2 ans | - | 79,90 EUR 3,33 EUR par mois, 50 % d’économie | 264,00 EUR 11,00 EUR par mois, 42 % d’économie, + PRO pour toujours |
| à vie | 89,90 EUR pour 2 navigateurs | 119,90 EUR | 599,00 EUR passage depuis PRO à vie : 479,10 EUR |
Tap a version to see everything it includes and what it needs.
vert mieux avec le matériel UP↑SCALE · rouge une limite de la balance virtuelle
| FREE gratuit pour toujours | PRO VIRTUAL APP ONLY | PRO avec matériel UP↑SCALE | ENTERPRISE & COMPLIANCE inclut PRO | |
|---|---|---|---|---|
| Ce qu’il te faut | un appareil UP↑SCALE - ou seulement l’app avec ta propre balance (la balance virtuelle) | aucun matériel UP↑SCALE : ta propre balance d’une autre marque (les balances prises en charge Bluetooth, USB et série) et un navigateur | un appareil UP↑SCALE : l’ESP32-C3 RS232 Adapter, une carte DIY ou notre balance | un appareil UP↑SCALE, comme PRO |
| Prix TTC | 0 EUR, sans limite de temps | 24,90 EUR par an ou 89,90 EUR une fois - une licence pour 2 navigateurs (p. ex. téléphone + portable), chacun avec sa propre balance virtuelle | dès 4,43 EUR par mois, 46,90 EUR par an ou 119,90 EUR une fois - par appareil UP↑SCALE, avec autant de téléphones, tablettes et ordinateurs que tu veux | dès 13,00 EUR par mois, 144,00 EUR par an ou 599,00 EUR une fois - par appareil UP↑SCALE, avec autant de téléphones, tablettes et ordinateurs que tu veux |
| Essayer d’abord | - | PRO complet pendant les 3 premiers jours, tout seul | 14 jours de PRO et ENTERPRISE sur ton appareil (à lancer dans l’app : infos balance → LICENCE) | les mêmes 14 jours |
| Pesée | toutes les unités (aussi les volumes), tare, prix et valeurs nutritionnelles, comptage, contrôle de poids simple, recettes, minuteur café, étiquettes en image, les calculateurs, 1 balance supplémentaire ; suivi pendant 15 minutes d’affilée | tout FREE plus les fonctions PRO : contrôle de poids étendu, tri, remplissage, densité, statistiques, les modes VENTE, CCLUB et TORRÉFACTION, stock et lots, impression d’étiquettes et tableau nutritionnel UE, plus de balances supplémentaires, suivi sans pauses, exports CSV, aliments par code-barres et ajout rapide dans le journal, prix de l’or et infusions enregistrés comme THINGS | les mêmes fonctions PRO, plus les connexions de l’appareil : la sortie série USB (ASCII en HEX ou en texte brut), la diffusion Bluetooth du poids, les appareils ESP-NOW et le pilotage de machines, le protocole Decent Scale pour les machines à café | tout PRO |
| THINGS et recettes enregistrés | 3 THINGS et 1 recette sur un appareil - 1 THING et 1 recette sur la balance virtuelle | jusqu’à 1 000 THINGS et 250 recettes | jusqu’à 1 000 THINGS et 250 recettes | jusqu’à 1 000 THINGS et 250 recettes |
| Enregistrements pour vérificateurs et auditeurs | - | - (un navigateur ne peut pas garder des enregistrements où toute modification est détectée) | - | oui : utilisateurs avec rôles et connexion, journal d’activité en chaîne de hachage, le SCEAU UP↑SCALE sur les rapports et exports, registre des équipements, signatures, validation, assistant de préparations, étalonnage de pipettes |
| Tes données | sur l’appareil - pour la balance virtuelle, dans ce navigateur | dans ce navigateur : un autre navigateur ou des données de site effacées donnent une nouvelle balance virtuelle vide - sauvegarde tes THINGS et tes recettes | sur l’appareil, pour chaque téléphone et ordinateur | sur l’appareil, le journal d’activité aussi archivé par l’app |
| Plusieurs téléphones et ordinateurs | sur un appareil : oui, tous à la fois | non : chaque navigateur est sa propre balance virtuelle (sans synchronisation) ; elle ne marche que tant que l’app est ouverte | oui, autant que tu veux, tous sur le même appareil à la fois | oui, autant que tu veux, chaque utilisateur avec sa propre connexion |
| Non inclus | les fonctions PRO et ENTERPRISE (grisées dans l’app) | ENTERPRISE ; la sortie série USB et la diffusion Bluetooth, ESP-NOW et le pilotage de machines, le protocole Decent Scale ; l’étalonnage dans l’app (ta balance s’étalonne elle-même) ; pas vérifiée pour un usage commercial | les fonctions ENTERPRISE | - |
| APP ONLY la balance virtuelle, licence PRO VIRTUAL | Matériel UP↑SCALE adaptateur, carte DIY ou notre balance | |
|---|---|---|
| Ce qu’il te faut | ta propre balance d’une autre marque et un navigateur - rien à acheter, rien à installer | un appareil UP↑SCALE : l’ESP32-C3 RS232 Adapter, une carte DIY ou notre balance |
| Quelles balances | les balances Bluetooth prises en charge ; balances série et USB sur un ordinateur (Chrome, Edge, Opera, Firefox à partir de 151) ; adaptateurs série Bluetooth ; balances qui tapent comme un clavier - pas de balances postales USB | toute balance avec un port RS-232 (préréglages de protocole et détection automatique), balances USB via un adaptateur ESP32-S3, nos propres balances |
| Où tourne la balance | dans l’app - elle ne marche que tant que l’app est ouverte | sur l’appareil - elle continue de marcher sans l’app |
| Tes données | dans ce navigateur - un autre navigateur ou des données de site effacées donnent une nouvelle balance virtuelle vide (sauvegarde tes THINGS et tes recettes ; nous déplaçons la licence sur demande) | sur l’appareil, pour chaque téléphone et ordinateur |
| Plusieurs téléphones et ordinateurs | non - chaque navigateur est sa propre balance virtuelle, sans synchronisation | oui, autant que tu veux, tous à la fois sur le même appareil |
| FREE | la version gratuite avec 1 THING et 1 recette - et PRO complet pendant les 3 premiers jours, tout seul | la version gratuite avec 3 THINGS et 1 recette - et 14 jours de PRO et ENTERPRISE |
| PRO | PRO VIRTUAL : 24,90 EUR par an ou 89,90 EUR une fois - une licence pour 2 navigateurs (p. ex. téléphone + portable) | PRO : dès 4,43 EUR par mois, 46,90 EUR par an ou 119,90 EUR une fois - par appareil UP↑SCALE, avec autant de téléphones, tablettes et ordinateurs que tu veux |
| ENTERPRISE & COMPLIANCE utilisateurs, piste d’audit, enregistrements scellés, registre, signatures, LIMS, préparations, étalonnage de pipettes | non - un navigateur ne peut pas garder des enregistrements où toute modification est détectée | oui : dès 13,00 EUR par mois, 144,00 EUR par an ou 599,00 EUR une fois - par appareil UP↑SCALE, pour tous tes téléphones et ordinateurs |
| Pipettes | le 💧 contrôle de pipette avec PRO VIRTUAL, avec une balance de labo fine sur un ordinateur (USB ou série) - pas d’étalonnage de pipettes | sur un adaptateur RS-232 : le contrôle de pipette (PRO) et l’étalonnage de pipettes selon ISO 8655-6 (ENTERPRISE) |
| Liaison chiffrée | aucune liaison UP↑SCALE à chiffrer : ta propre balance parle au navigateur dans le protocole de son fabricant | avec PRO et ENTERPRISE, tout ce qui passe par Bluetooth est chiffré, et l’app vérifie la clé de l’appareil |
| Connexions de la balance | aucune en propre : pas de sortie série USB, pas de diffusion Bluetooth du poids, pas d’appareils ESP-NOW ni de pilotage de machines, pas de protocole Decent Scale pour les machines à café | la sortie série USB pour d’autres programmes et logiciels de pesage (en continu, sur demande ou EXTENDED++, ASCII en HEX ou en texte brut, commandes comme TARE en retour), le poids en diffusion Bluetooth, les appareils ESP-NOW et le pilotage de machines, le protocole Decent Scale pour les machines à café |
| Étalonnage | fait par ta balance elle-même | nos balances : dans l’app ; un adaptateur : ta balance s’étalonne elle-même |
| Usage commercial | pas vérifiée pour un usage commercial, comme toute balance grand public | une balance vérifiée reste vérifiée : POIDS EXACT, seulement les commandes de touches par son interface protégée (ou ÉCOUTE SEULE) - l’app elle-même n’est pas un afficheur vérifié |
| Hors ligne, sans compte, sans pub | oui - la même app, les mêmes programmes et réglages | oui - la même app, les mêmes programmes et réglages |
Several boards? One order, one payment, one email with all keys. Every licence: 5 % de remise dès 5, 10 % de remise dès 10, 15 % de remise dès 15 boards.
Your board: you need the ESP32-C3 RS232 Adapter (sold by TinyTronics) - or your own DIY adapter - with our free UP↑SCALE DIY firmware. The Device ID is shown in the app: scale info → LICENCE.
How it works: every licence is made for your board (its Device ID) and unlocks it there: no account, no internet needed. Every phone, tablet and computer that connects gets the unlocked version. Updates stay free. Nothing is shipped: you get your licence (a link and a QR code) by email after the payment.
Months and years: buy 3, 6 or 9 months or 1 or 2 years at once - one key for the whole time. No automatic charge. 7 days before the end the app shows a reminder with a RENEW button (no emails); after each payment you get a new key, and the new time starts at the end of the paid one - no day is lost. The longer the package, the less a month. If you stop paying, the scale goes back to a lower version and keeps all your data; after ENTERPRISE the activity log goes on and can still be archived and saved.
ENTERPRISE for 2 years (paid at once) includes a PRO licence for ever for the same board: when ENTERPRISE ends, your scale stays PRO. Already have PRO lifetime? Upgrade to ENTERPRISE lifetime for the difference.
ENTERPRISE & COMPLIANCE includes everything of PRO and adds the printable reports (PDF) and the final report of the scale test suite, the equipment register with test history, users with login and activity log (who weighed what), report extras and exports in your format. Try it 14 days for free first: the app starts the trial on your scale (scale info → LICENCE), no order needed.
UP↑SCALE is not affiliated with TinyTronics or LEOTRO. Product names belong to their owners.
Bought a licence already and lost the key? Show it again